追求卓越 和谐共赢
PURSUIT OF EXCELLENCEN,HARMONY AND WIN-WIN
1
浏览量:
1000
产品描述
参数
项 目 | 单位 | 标 准(GB/T 25866-2010) | |
一等品 | 二等品 | ||
外观 | 颜色 | 淡黄色,粉末或颗粒状,无霉变、结块,具有发酵气味,无异味。 | 黄褐色,粉末或颗粒状,无霉变、结块,具有发酵气味,无异味。 |
对应色号 | 饲料色号1-3.5号 | 饲料色号>3.5号 | |
饲料颗粒粒度 | 2mm筛上颗粒总重量占样品总重量的百分比小于4.0% | ||
水 分 | % | ≤12 | ≤12 |
粗蛋白质 | % | ≥28 | ≥24 |
粗脂肪 | % | ≥7 | ≥7 |
磷 | % | ≥0.60 | ≥0.60 |
粗纤维 | % | ≤12 | ≤12 |
中性洗涤纤维 | % | ≤50 | ≤50 |
粗灰分 | % | ≤7 | ≤7 |
扫二维码用手机看
上一个
变性燃料乙醇
下一个
无
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: