追求卓越 和谐共赢
PURSUIT OF EXCELLENCEN,HARMONY AND WIN-WIN
1
浏览量:
1000
产品描述
参数
项 目 | 单 位 | 内控执行标准 | 对比国家标准(GB/T 678-2002) |
乙醇的质量分数 | % | ≥99.95 | ≥99.8 |
密度(20℃) | g/mL | 0.789-0.791 | 0.789-0.791 |
与水混合试验 | 合格 | 合格 | |
蒸发残渣的质量分数 | % | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
酸度(以H+ 计) | mmol/100g | ≤0.02 | ≤0.02 |
碱度(OH-计) | mmol/100g | ≤0.005 | ≤0.005 |
水分的质量分数 | % | ≤0.05 | ≤0.2 |
正丙醇 | mg/l | ≤7 | - |
杂醇油 | mg/l | ≤5 | - |
甲醇的质量分数 | % | ≤0.008 | ≤0.02 |
羰基化合物质量分数 | % | ≤0.003 | ≤0.003 |
异丙醇的质量分数 | % | ≤0.003 | ≤0.003 |
易炭化物质 | 合格 | 合格 | |
铁的质量分数 | % | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
锌的质量分数 | % | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
还原高锰酸钾物质 | % | ≤0.00025 | ≤0.00025 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: